ШОКОЛАД. Рейтинг популярности брендов в интернете
Анализ поисковых запросов - маркетинговый инструмент, позволяющий оценить актуальность и востребованность продукта. Этот способ основывается на сборе статистических данных, что делает его максимально объективным.
ИССЛЕДОВАНИЕ
Анализ интереса аудитории к различным кондитерским торговым маркам, представленным на российском рынке, проведен на основе исследования, которое выявило степень интереса посетителей интернета к различным брендам.
МЕТОДИКА
Исследование подготовлено на основе статистики «Яндекс. Вордстат».
Использованы данные по запросам пользователей, проявивших интерес к конкретным торговым маркам кондитерских изделий. Запросы, по которым мы проводили исследование, имели форму «Продукт «Торговая марка». Если производитель на упаковке помимо русского названия указывал название латиницей, мы проводили исследование по двум вариантам запросов: «Продукт «Торговая марка»/«Продукт «Trademark». В торговых марках использовались все возможные орфографические интерпретации их названий.
Помимо названия торговых марок, запросы могли включать различные смысловые дополнения, такие как: купить, цена, отзывы, производитель, состав и т.д. Данные по всем запросам суммировались. Нерелевантные запросы купировались оператором «!» и/или минус-словами.
В исследовании участвовали 92 ТМ шоколада российского производства. Использованы данные по 245 593 запросам пользователей за период с 4 февраля 2025 по 5 марта 2025 г.
Список ТМ, принявших участие в проведенном нами исследовании:
A.& A. DEMIDOFF • ALPEN GOLD • APRIORI • AZTEC • BABYFOX • BUCHERÖN • CADBURY • CHO KO-TE • CHOCO-MAC • CÔTE D’OR • DAMAK • DOLCI • DONKO • DOVE • ESFERO • MILKA • MULTIBAR • NEO - BOTANICA • NESQUIK • NESTLE • O’ZERA • RONSE • SENATOR • SHOKOLAT’E • SMART FORMULA • SOBRANIE • SWEET BEAN • TOBLERONE • TOMER • ZOOMER • А.КОРКУНОВ • АЗБУКА • АККОНД • АКСИНЬЯ • АЛЕНКА • АННУШКА • БАБАЕВСКИЙ • БЕЛОЧКА • ВДОХНОВЕНИЕ • ВЕРНИСАЖ, БЕЛОЧКА • ВОЛШЕБНАЯ БЕЛОЧКА • ВОСХИЩЕНИЕ • ГОЛИЦИН • ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ • ЗОЛОТОЙ ОРЕХ • КВАРТЕТ • КОНФАЭЛЬ • КОНФИЛ • КОНФИЛЕНОК • КРАСКОНОВСКИЙ • КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ • КУБАНЬ • ЛЕВУШКА • ЛЕОПАРД ТИП-ТОП • ЛЕТНИЙ САД • МИШКА НА ЛЬДИНКЕ • МИШКА НА СЕВЕРЕ • МНЕ БЕЗ САХАРА • МОНЕТНЫЙ ДВОР • НАЙДИ СВОЮ ВЕРШИНУ • ОСОБЫЙ • ОСТРОВ САХАЛИН • ОТЛОМИ • ОТРАЖЕНИЕ • ПАЛОЧКИ-СЧИТАЛОЧКИ • ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ • ПОБЕДА • ПОЛЯРНОЕ СИЯНЬЕ • ПРИМОРСКИЙ • ПРИМОРСКИЙ КОНДИТЕР • ПУРПУР • РАДОСТЬ В ЛАДОШКЕ • РОССИЯ - ЩЕДРАЯ ДУША • СИБИРСКИЙ СУВЕНИР • СК • СКАЗКА • СЛАВА • СЛАВЯНКА • СОРМОВО • СТЕП • ТЕМНАЯ НОЧЬ • ТЮМЕНСКИЙ • УКРАЛИ САХАР • ЧАЙКОВСКИЙ • ЧУДАСТИК • ШАНТАРСКИЕ ОСТРОВА • ШОКО-КРОКО • ШОКОЛАДКИНО • ШОКОЛАДНАЯ АПТЕКА • ШОКОЛАТИО • ЯR • ЯШКИНО
АЛЕНКА
ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ
51 936 запросов в «Яндекс. Вордстат»
MILKA
МОН'ДЭЛИС РУСЬ
29 372 запроса в «Яндекс. Вордстат»
БАБАЕВСКИЙ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ
28 652 запроса в «Яндекс. Вордстат»
O'ZERA
КДВ ГРУПП
17 581 запрос в «Яндекс. Вордстат»
ПОБЕДА
ПОБЕДА
12 722 запроса в в «Яндекс. Вордстат»
BUCHERÖN
СОБРАНИЕ
11 072 запроса в «Яндекс. Вордстат»
РОССИЯ - ЩЕДРАЯ ДУША
НЕСТЛЕ РОССИЯ
10 519 запросов в «Яндекс. Вордстат»
BABYFOX
КДВ ГРУПП
9 681 запрос в «Яндекс. Вордстат»
ОСОБЫЙ
ГК СЛАВЯНКА
9 456 запросов в «Яндекс. Вордстат»
ВДОХНОВЕНИЕ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ
6 825 запросов в «Яндекс. Вордстат»
Рейтинг популярности шоколада российского производства по данным статистики Worldstat
Использованы данные за 30 дней. Период с 4 февраля 2025 по 5 марта 2025 года
Позиция в рейтинге | Изменение позиции в рейтинге* | Торговая марка | Изготовитель | Количество запросов |
1 | 0 | АЛЕНКА | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 51936 |
2 | 0 | MILKA | МОН'ДЭЛИС РУСЬ | 29372 |
3 | 0 | БАБАЕВСКИЙ | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 28652 |
4 | 0 | O'ZERA | КДВ ГРУПП | 17581 |
5 | 0 | ПОБЕДА | ПОБЕДА | 12722 |
6 | +3 | BUCHERÖN | СОБРАНИЕ | 11072 |
7 | 0 | РОССИЯ - ЩЕДРАЯ ДУША | НЕСТЛЕ РОССИЯ | 10519 |
8 | -2 | BABYFOX | КДВ ГРУПП | 9681 |
9 | +1 | ОСОБЫЙ | СЛАВЯНКА | 9456 |
10 | -2 | ВДОХНОВЕНИЕ | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 6825 |
11 | +1 | DOVE | МАРС | 5531 |
12 | +2 | ALPEN GOLD | МОН'ДЭЛИС РУСЬ | 4655 |
13 | 0 | TOBLERONE | МОН'ДЭЛИС РУСЬ | 4388 |
14 | +1 | APRIORI | ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ | 3994 |
15 | +4 | А.КОРКУНОВ | МАРС | 3351 |
16 | NEW | NESQUIK | НЕСТЛЕ РОССИЯ | 2930 |
17 | -1 | NESTLE | НЕСТЛЕ РОССИЯ | 2904 |
18 | 0 | СТЕП | СЛАВЯНКА | 2881 |
19 | -2 | ЯШКИНО | КДВ ГРУПП | 2869 |
20 | -9 | TOMER | ТОМЕР | 2378 |
21 | -1 | ЛЕВУШКА | СЛАВЯНКА | 2027 |
22 | 0 | КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 1835 |
23 | +10 | МОНЕТНЫЙ ДВОР | МОНЕТНЫЙ ДВОР УНИВЕРС | 1294 |
24 | -3 | УКРАЛИ САХАР | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 1274 |
25 | -1 | ПРИМОРСКИЙ КОНДИТЕР | ПРИМКОН | 1217 |
26 | 0 | CADBURY | МОН'ДЭЛИС РУСЬ | 1062 |
27 | 0 | СЛАВА | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 1033 |
28 | -3 | МИШКА НА СЕВЕРЕ | СЛАВЯНКА | 1026 |
29 | -6 | SOBRANIE | СОБРАНИЕ | 897 |
30 | -2 | БЕЛОЧКА | СЛАВЯНКА | 773 |
31 | -1 | СЛАВЯНКА | СЛАВЯНКА | 771 |
32 | 0 | СКАЗКА | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 681 |
33 | +1 | АККОНД | АККОНД | 585 |
34 | +8 | КОНФАЭЛЬ | КОНФАЭЛЬ | 540 |
35 | -4 | SHOKOLAT’E | ШОКОЛАТЬЕ | 377 |
36 | -7 | NEO - BOTANICA | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 366 |
37 | +7 | ОТЛОМИ | АККОНД | 328 |
38 | -1 | КОНФИЛ | КОНФИЛ | 307 |
39 | -3 | A.& A. DEMIDOFF | ШОКОЛАДНИЦА | 304 |
40 | 0 | DAMAK | НЕСТЛЕ РОССИЯ | 278 |
41 | +18 | КУБАНЬ | КУБАНЬ | 261 |
42 | -3 | ПРИМОРСКИЙ | ПРИМКОН | 259 |
43 | +5 | ВЕРНИСАЖ | СЛАВЯНКА | 239 |
44 | +9 | ТЮМЕНСКИЙ | КВАРТЕТ | 236 |
45 | +1 | ГОЛИЦИН | ВИШНЕВОГОРСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА | 217 |
47 | 0 | СОРМОВО | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 217 |
46 | NEW | ЧАЙКОВСКИЙ | ТОМЕР | 217 |
48 | +3 | СК | СУВОРОВСКИЕ КОНФЕТЫ | 202 |
49 | +13 | АЗБУКА | СОБРАНИЕ | 191 |
50 | -9 | CHO KO-TE | ЭССЕН ПРОДАКШН АГ | 174 |
51 | +1 | КВАРТЕТ | КВАРТЕТ | 165 |
52 | +14 | DOLCI | ДОНКО | 162 |
53 | -8 | ПУРПУР | ПУРПУР | 156 |
54 | +4 | ЛЕТНИЙ САД | СЛАВЯНКА | 152 |
55 | +1 | КРАСКОНОВСКИЙ | КРАСКОН | 148 |
56 | NEW | ТЕМНАЯ НОЧЬ | НЕВСКИЙ КОНДИТЕР | 142 |
57 | 0 | SWEET BEAN | СВИТБИН | 139 |
58 | -9 | CÔTE D'OR | МОН'ДЭЛИС РУСЬ | 135 |
59 | NEW | МНЕ БЕЗ САХАРА | АККОНД | 123 |
61 | -11 | ВОСХИЩЕНИЕ | ВОЛШЕБНИЦА | 119 |
60 | -22 | ЯR | СОБРАНИЕ | 119 |
62 | -27 | ЧУДАСТИК | НЕСТЛЕ РОССИЯ | 116 |
63 | -8 | AZTEC | АЦТЕК | 111 |
64 | -21 | SMART FORMULA | КДВ ГРУПП | 107 |
65 | -2 | ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 106 |
66 | -1 | ШОКО-КРОКО | АККОНД | 82 |
67 | -6 | SENATOR | ДОНКО | 78 |
68 | -4 | DONKO | ДОНКО | 77 |
69 | NEW | АКСИНЬЯ | КОНФИЛ | 74 |
70 | NEW | ОТРАЖЕНИЕ | КОНФИЛ | 72 |
71 | -4 | ESFERO | ДОНКО | 48 |
73 | NEW | ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | ВОЛШЕБНИЦА | 37 |
72 | -4 | НАЙДИ СВОЮ ВЕРШИНУ | КУБАНЬ | 37 |
74 | 0 | ЗОЛОТОЙ ОРЕХ | ВОЛШЕБНИЦА | 30 |
76 | -7 | АННУШКА | ВОЛШЕБНИЦА | 25 |
75 | -5 | ОСТРОВ САХАЛИН | ПРИМКОН | 25 |
77 | -6 | ШОКОЛАТИО | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 23 |
78 | -25 | ВОЛШЕБНАЯ БЕЛОЧКА | ВОЛШЕБНИЦА | 18 |
79 | -20 | MULTIBAR | ФИНТУР | 14 |
80 | -9 | СИБИРСКИЙ СУВЕНИР | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 11 |
81 | -11 | ЛЕОПАРД ТИП-ТОП | ПРИМКОН | 10 |
84 | NEW | РАДОСТЬ В ЛАДОШКЕ | КРАСКОН | 10 |
83 | -4 | ШАНТАРСКИЕ ОСТРОВА | ПРИМКОН | 10 |
82 | NEW | МИШКА НА ЛЬДИНКЕ | КОНФИЛ | 7 |
85 | -11 | ШОКОЛАДНАЯ АПТЕКА | ВОЛШЕБНИЦА | 5 |
86 | -8 | CHOCO-MAC | ВОЛШЕБНИЦА | 4 |
87 | NEW | ПОЛЯРНОЕ СИЯНЬЕ | КОНФИЛ | 3 |
88 | NEW | ZOOMER | СВИТБИН | 2 |
89 | NEW | КОНФИЛЕНОК | КОНФИЛ | 2 |
90 | -11 | ШОКОЛАДКИНО | ВОЛШЕБНИЦА | 2 |
91 | -11 | RONSE | ЗОЛОТАЯ РУСЬ | 1 |
92 | -16 | ПАЛОЧКИ-СЧИТАЛОЧКИ | КУБАНЬ | 1 |
* Изменение позиции относительно предыдущего рейтинга (июнь 2024)
Ознакомиться с версией PDF >>>
Cмотрите также
-
«Югторг»: Ваш надежный партнер в мире вкуса
Рассылка «Югторг» от 03 октября 2024 года
-
Дайджест новостей кондитерского рынка. Выпуск №471 от 26.11.2024
Рассылка журнала "Кондитерские изделия" от 26.11.2024 года
-
Хабаровские пряники получили золотой кубок на всероссийском конкурсе
Предприятие «Новоторг» из краевой столицы стало триумфатором всероссийского конкурса «Лучший пряник России — 2025», завоевав главный приз — престижный золотой кубок