Печатная версия каталога

 

Мучные кондитерские изделия. Выпечка. Торты

 

Скачать on-line версию

Скачать электронную версию

подписка.

Участники проекта

Популярные новости

Популярные статьи


Рынок

Справочно-информационный материал
 

Рейтинг российских производителей мучных кондитерских изделий

Рейтинг российских производителей мучных кондитерских изделий


Ежегодно редакция каталога «Мучные кондитерские изделия. Выпечка. Торты» и журнала «Кондитерские изделия» публикует рейтинг российских производителей мучных кондитерских изделий.

В нем представлена информация о российских производителях, полученная в результате анализа и обработки бухгалтерской отчетности предприятий России, собранной Росстатом и ФНС. Данная информация находится в открытом доступе, и получить её могут все заинтересованные лица.
В рейтинге производителей, составленном на основе данной информации, сравниваются ключевые финансовые показатели организаций, в ассортименте которых мучные кондитерские изделия занимают значимое место.
Ключевым показателем для сравнения является объем выручки за 2023 год.


В рейтинге присутствует информация по 133 производителям мучных кондитерских изделий.

 

 

 

Совокупная выручка всех компаний, вошедших в рейтинг составила 348 180 млн руб., +10.3% относительно показателей предыдущего года – 315 544 млн руб.
В прошлом году рост составлял +21.2%.

 

Из 133 компаний рост выручки относительно предыдущего года показали 85 компаний, что составляет 64% относительно всех компаний, вошедших в рейтинг. В прошлом году рост выручки показали 82% участников рейтинга.

 

 

Рейтинг российских производителей
мучных кондитерских изделий
ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ ЗА 2023 Г.
 
Место по итогам 2023 г. Место по итогам 2022 г. Форма юридической организации Компания ИНН Регион Выручка за 2023 г. (млн. руб.) Выручка за 2022 г. (млн. руб.) Изменение выручки относительно 2022 г. (%) Чистая прибыль в 2023 г. (млн. руб.)
1 1 ООО КДВ ВОРОНЕЖ (ХОЛДИНГ "КДВ ГРУПП") 7017286512 Воронежская область 46060 39000 ▲18.1 952
2 3 ООО КДВ ЯШКИНО (ХОЛДИНГ "КДВ ГРУПП") 4246006730 Кемеровская ообласть 22170 19400 ▲14.3 659
3 2 ЗАО БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ "КОЛОМЕНСКИЙ" (ХОЛДИНГ КОЛОМЕНСКИЙ) 7724766868 Москва 22100 19400 ▲13.9 915
4 4 ОАО РОТ ФРОНТ  (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 7705033216 Москва 21620 19000 ▲13.8 732
5 5 ОАО ХЛЕБПРОМ 7448027569 Челябинская область 19360 17400 ▲11.3 3110
6 6 АО АККОНД 2126000147 Чувашская Республика 16270 15000 ▲8.5 2290
7 7 АО КО "СЛАВЯНКА" (ГК "СЛАВЯНКА) 3128145767 Белгородская область 13580 12400 ▲9.5 1100
8 8 ООО ОРИОН ИНТЕРНЕЙШНЛ ЕВРО 7728607080 Москва 12970 10900 ▲19.0 1710
9 11 ООО КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ "ОЗЕРСКИЙ СУВЕНИР" (ХОЛДИНГ "КДВ ГРУПП") 5022057151 Московская область 8260 6100 ▲35.4 512
10 9 ООО ЛЮБЯТОВО 3661048688 Воронежская область 8050 10700 ▼-24.8 263
11 10 ОАО КАРАВАЙ 7830000360 Санкт-Петербург 7960 7600 ▲4.7 607
12 13 ОАО КОНДИТЕРСКО-БУЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "ЧЕРЕМУШКИ" 7728060368 Москва 7380 6000 ▲23.0 272
13 12 ООО РАМЕНСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ 5040052420 Московская область 6620 6100 ▲8.5 587
14 14 ООО СЛАДКАЯ СЛОБОДА 4345141169 Кировская область 6210 5800 ▲7.1 1100
15 18 ООО ГЛОБУС (ХОЛДИНГ "КДВ ГРУПП") 7326012526 Ульяновская область 5940 4600 ▲29.1 810
16 15 АО РУССКИЙ БИСКВИТ 3528052718 Вологодская область 5820 5600 ▲3.9 766
17 17 ООО КУХМАСТЕР 6367043313 Самарская область 5710 5300 ▲7.7 576
18 19 ОАО ВОРОНЕЖСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 3650000412 Воронежская область 5100 4500 ▲13.3 305
19 20 ООО ЛОТТЕ КФ РУС 7704644692 Калужская область 5030 4200 ▲19.8 -451
20 16 ОАО СЛАДОНЕЖ 5503001024 Омская область 4950 5400 ▼-8.3 302
21 21 ЗАО ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 5837003461 Пензенская область 4310 3900 ▲10.5 280
22 22 ЗАО СОРМОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 5263001532 Нижегородская область 4040 3900 ▲3.6 239
23 24 ОАО ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ (ХОЛДИНГ КОЛОМЕНСКИЙ) 6900000501 Тверская область 3350 3000 ▲11.7 -198
24 23 АО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "БЕЛОГОРЬЕ" 3123001994 Белгородская область 3140 3200 ▼-1.9 284
25 26 ОАО КОНДИТЕРСКАЯ ФИРМА "ТАКФ" (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 6831004950 Тамбовская область 3090 2800 ▲10.4 212
26 25 АО ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ 3302000267 Владимирская область 2980 2900 ▲2.8 69
27   ООО ДОНКО 9308023328 Донецкая Народная Республика 2580     50
28 27 ООО ПК "АКУЛЬЧЕВ" 1646031453 Республика Татарстан 2500 2800 ▼-10.7 40
29 28 АО КОНДИТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЛЮБИМЫЙ КРАЙ" 7825418666 Ленинградская область 2480 2700 ▼-8.1 93
30 30 ОАО ТУЛЬСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "ЯСНАЯ ПОЛЯНА" (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 7104002125 Тульская область 2160 2100 ▲2.9 261
31 31 ООО СЛАКОН 7722361094 Москва 2140 2000 ▲7.0 49
32 32 ООО ДИАЛ-К 4016002681 Калужская область 2090 1900 ▲10.0 257
33 29 ОАО КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ "КУБАНЬ" 2353005631 Краснодарский край 2080 2400 ▼-13.3 3
34 34 ООО СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ 7825411011 Санкт-Петербург 2070 1900 ▲8.9 56
35 37 АО БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ 4349007051 Кировская область 2000 1700 ▲17.6 154
36 36 ООО КДВ ВОСКРЕСЕНСК (ХОЛДИНГ "КДВ ГРУПП") 7706415345 Московская область 1970 1800 ▲9.4 229
37 38 АО БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ 1657005938 Республика Татарстан 1870 1700 ▲10.0 53
38 41 ООО КД «СЛАДА» 6685021151 Свердловская область 1840 1500 ▲22.7 111
39 33 АО КАЗАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №3 1655016934 Республика Татарстан 1750 1900 ▼-7.9 61
40 46 ООО ДОБРЫЕ ПЕЧЕНЬКИ 7713450809 Москва 1710 1300 ▲31.5 192
41 39 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "ЖАКО" 0721006048 Кабардино-Балкарская Республика 1620 1700 ▼-4.7 83
42 44 ООО ВАНЮШКИНЫ СЛАДОСТИ 5829901197 Пензенская область 1560 1400 ▲11.4 107
43 40 ООО КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛЕТ" 7721163163 Московская область 1540 1600 ▼-3.8 141
44 45 АО ОРЛОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ 5753003842 Орловская область 1430 1400 ▲2.1 124
45 43 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПОСОЛЬСТВО ВКУСНОЙ ЕДЫ" 5752030018 Орловская область 1330 1500 ▼-11.3 146
46 52 ООО ФЛАМИНГО-МАРКЕТ 7447039191 Челябинская область 1300 1100 ▲18.2 22
47 35 АО БРЯНКОНФИ 3232000140 Брянская область 1280 1800 ▼-28.9 80
48 42 ООО СУВЕНИР 1215108849 Республика Марий Эл 1250 1500 ▼-16.7 25
49 50 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ (ГК "СЛАВЯНКА) 4725001055 Ленинградская область 1220 1100 ▲10.9 78
50 48 ООО МЕТРОПОЛИС 2302037667 Краснодарский край 1220 1200 ▲1.7 25
51 47 АО ПИВКОМБИНАТ "БАЛАКОВСКИЙ" 6439000706 Саратовская область 1210 1300 ▼-6.9 -79
52 49 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "НЕВА" 4705030925 Санкт-Петербург 1160 1100 ▲5.5 69
53 67 ООО СЛАДОФФ 6167046028 Ростовская область 1150 752 ▲52.9 85
54 56 АО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "ПЕРМСКАЯ" 5902181019 Пермский край 1130 980 ▲15.3 64
55 54 ООО КОНТИНЕНТ - СЕРВИС 7014047805 Томская область 1130 1000 ▲13.0 20
56 51 ЗАО ОСТАНКИНСКИЙ ЗАВОД БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 7715087411 Москва 1030 1100 ▼-6.4 137
57 55 ОАО ПИЩЕКОМБИНАТ БЕЖИЦКИЙ 3232001546 Брянская область 970 987 ▼-1.7 55
58 59 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "КОНФИ" (ГК "СЛАВЯНКА) 6685084987 Свердловская область 950 861 ▲10.3 52
59 60 ООО ЖУКОВСКИЙ ХЛЕБ 5013044389 Московская область 891 839 ▲6.2 25
60 53 ООО СЛАДПРОМ 6376027773 Самарская область 874 1080 ▼-19.1 85
61 65 ООО УСЛАДА 6345020489 Самарская область 834 764 ▲9.2 32
62 61 ЗАО МИНУСИНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 2455007821 Красноярский край 815 817 ▼-0.2 80
63 66 АО КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА "КРАСКОН" 2466073336 Красноярский край 808 758 ▲6.6 59
64 58 ООО ДОНСКОЙ КОНДИТЕР 6166070363 Ростовская область 803 865 ▼-7.2 7
65 71 ООО СЕВЕРЯНИН 5835026551 Пензенская область 796 613 ▲29.9 82
66 63 ООО КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН ЧЕРНОГОРСКИЙ 1903016606 республика Хакасия 771 774 ▼-0.4 13
67 62 ООО МАХАРИШИ ПРОДАКТС 5050117050 Московская область 769 776 ▼-0.9 63
68 72 ООО ТПК "МИРАНДА" 9706000721 Москва 748 607 ▲23.2 3
69 68 ООО БАТТЕРФЛЯЙ 7735600529 Москва 729 688 ▲5.9 39
70 57 ООО КВАНТСЕРВЕР 2227026381 Новосибирская область 724 871 ▼-16.9 114
71 64 ООО КАЗАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 1658180675 Республика Татарстан 722 771 ▼-6.4 -13
72 69 ООО ПКФ "СМАК" 2129024428 Чувашская Республика 706 653 ▲8.1 3
73 76 ООО ЕЛИЗАВЕТА + 6729037401 Смоленск 653 520 ▲25.6 165
74 74 ООО РУССКИЙ ДЕСЕРТ 5506205185 Омская область 634 597 ▲6.2 69
75 70 ООО КОМБИНАТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ "АГЕЕВСКИЙ" 5835079497 Пензенская область 614 649 ▼-5.4 47
76 73 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "МАГНИТКА" 7445044894 Челябинская область 583 602 ▼-3.2 97
77 79 ООО КОНТЕК 5074043199 Москва 566 421 ▲34.4 3
78 75 ООО ТРИУМФ 7451374964 Челябинская область 560 563 ▼-0.5 14
79 77 АО КАС-КАД ПЛЮС 7805087776 Санкт-Петербург 542 490 ▲10.6 28
80 78 ООО ГОРОХОВЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА 3313028391 Владимирская область 534 424 ▲25.9 73
81 81 ООО СЛАДКИЙ ДОМ 7104035674 Тульская область 476 372 ▲28.0 28
82 82 ООО АКСАЙСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 6102013338 Ростовская область 472 362 ▲30.4 1
83 80 АО РЕГИОН-ПРОДУКТ 5829060635 Пензенская область 444 374 ▲18.7 7
84 85 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "ВКУСНОТЕЕВЪ" 1203007910 Республика Марий Эл 432 351 ▲23.1 5
85 87 ООО ЛОСИНО-ПЕТРОВСКАЯ КФ 5050124949 Московская область 409 316 ▲29.4 2
86 91 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "ЗАИНСКИЙ КРЕКЕР" 7735588046 Москва 376 261 ▲44.1 1
87 86 ООО КФ "ВИКТОРИЯ" 2368009124 Краснодарский край 358 317 ▲12.9 0
88 100 ООО ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ГРУППА "РУССКИЙ ХЛЕБ" 7444062820 Челябинская область 354 154 ▲129.9 33
89 83 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "ПОКРОВСК" 6449075683 Саратовская область 345 359 ▼-3.9 4
90 88 ООО СЛАДКИЙ КРАЙ 7130502149 Тульская область 331 281 ▲17.8 2
91 89 ООО КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ДЫМКА" 4347028641 Кировская область 319 278 ▲14.7 5
92 84 ООО ЧМКФ "ВАВИЛОН" 2129030703 Чувашская Республика 314 356 ▼-11.8 20
93 93 ЗАО КФ "СТАРАЯ ТУЛА" 7107020362 Тульская область 298 253 ▲17.8 50
94 92 ООО СЛОЯНКА 2372008483 Краснодарский край 283 254 ▲11.4 3
95 125 ООО СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА 7811116947 Санкт-Петербург 271 40 ▲577.5 37
96 90 ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СИБИРСКАЯ БЕЛОЧКА" 5504128697 Омская область 244 275 ▼-11.3 7
97 94 АО ХЛЕБОКОМБИНАТ "ГЕОРГИЕВСКИЙ" 2625012571 Ставропольский край 234 223 ▲4.9 1
98 98 ООО ЧЕХОВСКИЙ КОНДИТЕР АЛЬЯНС 5048057011 Московская область 206 189 ▲9.0 2
99 97 ООО КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ "ЭЛИТ" 3662076825 Воронежская область 201 195 ▲3.1 14
100 95 ООО ФАБРИКА "ОСКО" 3662211827 Воронежская область 185 216 ▼-14.4 2
101 96 ООО БОГАТЫРСКИЕ ТРАДИЦИИ 6451013860 Саратовская область 174 195 ▼-10.8 5
102 101 ООО БИСКОТТИ ПЛЮС 5214007700 Нижегородская область 170 152 ▲11.8 21
103 102 ООО ЗАРЯ 9102025160 Республика Крым 170 148 ▲14.9 9
104 104 ООО КОМПЛЕКС - 98 6325024358 Самарская область 149 129 ▲15.5 6
105 112 ООО НАЛЬЧИК-СЛАДОСТЬ 0721004114 Республика Кабардино-Балкарская 143 101 ▲41.6 3
106 99 ООО НИМЕТ 3018009955 Астраханская область 143 168 ▼-14.9 9
107 109 ООО ПАСТАРЕЛЬ 1834036528 Республика Удмуртская 130 111 ▲17.1 0.1
108 113 ООО ВЕРЕСК 7802094736 Ленинградская область 122 93 ▲31.2 3
109 111 ООО ВИЖЕР 3662117912 Воронежская область 122 107 ▲14.0 26
110 106 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "КАРОН" 3017034839 Астраханская область 114 122 ▼-6.6 0.9
111 105 ООО ТД-ВОЗРОЖДЕНИЕ 3616014285 Воронежская область 114 125 ▼-8.8 6
112 108 ООО ТОРГОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЗА" 2302032901 Краснодарский край 113 114 ▼-0.9 0.4
113 110 ООО БОЯРСКИЕ СЛАДОСТИ 7130504298 Тульская область 112 107 ▲4.7 5
114 118 ОАО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА Г.АРМАВИР 2302007870 Краснодарский край 104 56 ▲85.7 5
115 107 ООО ЛАСТОЧКА 3442081668 Волгоградская область 97 121 ▼-19.8 4
116 103 ООО СТИМУЛ 3321014508 Владимирская область 89 130 ▼-31.5 2
117 115 ООО ЗОЛОТОЙ КОЛОС И К 2302057913 Краснодарский край 80 90 ▼-11.1 -4
118 117 ООО СЛАДОСТИ ДОНА  6125023815 Ростовская область 77 71 ▲8.5 0
119 114 ООО СЯСЬСТРОЙСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 4702018165 Ленинградская область 77 92 ▼-16.3 0.2
120 116 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "КУРАЖ" 7207009796 Тюменская область 69 86 ▼-19.8 14
121 121 ООО МИР СЛАДОСТЕЙ С 4632213025 Курская область 53 51 ▲3.9 0.5
122 120 ООО БКК И КО 7204149072 Тюменская область 48 51 ▼-5.9 4
123 122 ООО ЛАКОМКА 3662075910 Воронежская область 46 50 ▼-8.0 0.1
124 119 ООО ЕВРОКОНД 0548112423 Республика Дагестан 43 53 ▼-18.9 1
125 126 ООО ЗАВОД АЛЁШИНА 1901083300 Республика Хакасия 41 39 ▲5.1 3
126 127 ООО ДАЛМАТОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 4506010138 Курганская область 33 35 ▼-5.7 3
127 124 ООО ЩЕДРЫЙ СЛАВИЧЪ 5835129099 Пензенская область 33 42 ▼-21.4 0
128 129 ЗАО БОГОРОДСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 5245008550 Нижегородская область 31 29 ▲6.9 3
129 131 ООО ДУЭТ 2350006771 Краснодарский край 30 17 ▲76.5 3
130 123 ООО ПЕНЗЕНСКАЯ ШОКОЛАДНАЯ КОМПАНИЯ 5835064187 Пензенская область 29 48 ▼-39.6 1
131 128 ООО КЛЕМА 2302037339 Белгородская область 28 32 ▼-12.5 0.8
132 130 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "СЕМЕНОВНА" 7309006716 Ульяновская область 18 25 ▼-28.0 5
133 132 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "СИЦИЛИЯ" 2311219550 Краснодарский край 10 6 ▲66.7 -6
 
 
 
 
 
 

 

  







Telegram-канал


Digital-продвижение кондитерской продукции





Поделиться с друзьями:



Cмотрите также



  • «Агропродмаш-2024» - масштабная экспозиция и обилие новинок

    Свыше 900 компаний из 16 стран представят на выставке оборудование и технологии для всей цепочки производства продуктов питания и напитков: от сырья и ингредиентов до выпуска готового продукта, его упаковки, контроля качества, охлаждения, хранения и логистических решений



  • Oreo представил рождественский вариант знаменитого печенья

    Компания Mondelēz International расширяет ассортимент печенья Oreo благодаря новому праздничному варианту



  • Елена Полякова
    Елена Полякова

    Мы меняем рынок ритейла и HoReCa: интервью с руководителем Сибирской продовольственной недели

    Международная выставка для ритейла и HoReCa «Сибирская продовольственная неделя» (СПН) – самое ожидаемое событие начала этой зимы в профессиональной среде. Выставка пройдет с 4 по 6 декабря в Новосибирском Экспоцентре и соберет более 7 000 посетителей и 175 компаний-участниц.
    Елена Полякова, руководитель выставки, рассказала, как СПН помогает масштабироваться российским компаниям и меняет продовольственную индустрию.




Задать вопрос



 
 
Картинка