Печатная версия каталога

 

Мучные кондитерские изделия. Выпечка. Торты

 

Скачать on-line версию

Скачать электронную версию

подписка.

Участники проекта

Популярные новости

Популярные статьи


Рынок

Справочно-информационный материал
 

Рейтинг российских производителей шоколада и шоколадных конфет

Рейтинг российских производителей шоколада и шоколадных конфет


Ежегодно редакция каталога «Шоколад. Шоколадные конфеты» и журнала «Кондитерские изделия» готовит и публикует рейтинг российских производителей кондитерских изделий из шоколада. В нем представлена информация о российских производителях, полученная в результате анализа и обработки бухгалтерской отчетности предприятий России, собранной Росстатом и ФНС. Данная информация находится в открытом доступе, и получить её могут все заинтересованные лица. В рейтинге производителей, составленном на основе данной информации, сравниваются ключевые финансовые показатели организаций, в ассортименте которых шоколад и шоколадные конфеты занимают значимое место.

Ключевым показателем для сравнения является объем выручки за 2023 год.


В рейтинге присутствует информация по 79 производителям шоколада и шоколадных конфет.

 

 

Совокупная выручка всех компаний, вошедших в рейтинг составила 237 043 млн руб., +13.8% относительно показателей предыдущего года – 208 304 млн руб.
В прошлом году рост составлял +13.8%.

 

Из 79 компаний рост выручки относительно предыдущего года показали 58 компаний, что составляет 74% относительно всех компаний, вошедших в рейтинг. В прошлом году рост выручки показали 78% участников рейтинга.

 

 

Рейтинг российских производителей
шоколада и шоколадных конфет
ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ ЗА 2023 Г.
 
Место по итогам 2023 г. Место по итогам 2022 г. Юр. форма  Компания ИНН Регион Выручка за 2023г. (млн. руб.) Выручка за 2022 г. (млн. руб.) Изменение выручки относительно 2022 г. (%) Чистая прибыль в 2023 г. (млн. руб.)
1 1 ООО КДВ ВОРОНЕЖ (ХОЛДИНГ "КДВ ГРУПП") 7017286512 Воронежская область 46060 39000 ▲18.1 952
2 2 ОАО РОТ ФРОНТ (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 7705033216 Москва 21620 19000 ▲13.8 732
3 3 ПАО КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 7706043263 Москва 18830 16000 ▲17.7 1040
4 4 АО АККОНД 2126000147 Чувашская Республика 16270 15000 ▲8.5 2290
5 5 ОАО БАБАЕВСКИЙ (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 7708029391 Москва 14230 13000 ▲9.5 877
6 6 ООО КО "СЛАВЯНКА" (ГК "СЛАВЯНКА) 3128145767 Белгородская область 13580 12400 ▲9.5 1100
7 7 ООО НЕВСКИЙ КОНДИТЕР 5834123619 Пензенская область 8870 10000 ▼-11.3 33
8 9 ООО ОЗЕРСКИЙ СУВЕНИР (ХОЛДИНГ "КДВ ГРУПП") 5022057151 Московская область 8260 6100 ▲35.4 512
9 8 ООО КДВ НИЖНИЙ ТАГИЛ (ХОЛДИНГ "КДВ ГРУПП") 6623029231 Свердловская область 8110 6800 ▲19.3 764
10 10 ООО ГЛОБУС (ХОЛДИНГ "КДВ ГРУПП") 7326012526 Ульяновская область 5940 4600 ▲29.1 810
11 11 ОАО ВОРОНЕЖСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 3650000412 Воронежская область 5100 4500 ▲13.3 305
12 13 ЗАО ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 5837003461 Пензенская область 4310 3900 ▲10.5 280
13 15 ООО КОНДИТЕР КУБАНИ 2311223910 Краснодарский край 4160 3700 ▲12.4 440
14 14 ЗАО СОРМОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 5263001532 Нижегородская область 4040 3900 ▲3.6 239
15 12 ООО СЛАДКИЙ ОРЕШЕК 7735503395 Московская область 4010 4000 ▲0.3 278
16 17 ООО КОНФЕСТА 6234145154 Рязанская область 3090 2400 ▲28.8 72
17 16 ОАО ТАКФ (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 6831004950 Тамбовская область 3090 2800 ▲10.4 212
18 19 ООО СЛАДУНИЦА 5504134524 Омская область 2700 2300 ▲17.4 68
19   ООО ДОНКО 9308023328 Донецкая Народная Республика 2580     50
20 21 АО БИ-ЭНД-БИ (В&В) 5036002297 Московская область 2140 1900 ▲12.6 85
21 18 ОАО КУБАНЬ 2353005631 Краснодарский край 2080 2400 ▼-13.3 3
22 24 ООО ПРИМКОН 2540191402 Приморский край 1960 1800 ▲8.9 204
23 25 ЗАО ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА "НОВОСИБИРСКАЯ" (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 5405108940 Новосибирская область 1920 1800 ▲6.7 85
24 20 ООО ЮЖУРАЛКОНДИТЕР (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 7451012266 Челябинская область 1890 2000 ▼-5.5 48
25 32 ООО ТОМЕР 5044077360 Московская область 1870 1000 ▲87.0 74
26 22 ООО СОБРАНИЕ 7613000845 Ярославская область 1810 1900 ▼-4.7 39
27 28 ООО ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ 6226005883 Рязанская область 1560 1200 ▲30.0 107
28 27 ООО КРЕМЛИНА 5027190372 Московская область 1390 1300 ▲6.9 157
29 45 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ШОКОЛАТЬЕ» 3907023333 Калининградская область 1370 548 ▲150 53
30 23 АО БРЯНКОНФИ 3232000140 Брянская область 1280 1800 ▼-28.9 80
31 26 ЗАОР КОНФИЛ 3445007077 Волгоградская область 1280 1500 ▼-14.7 125
32 30 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ (ГК "СЛАВЯНКА) 4725001055 Ленинградская область 1220 1100 ▲10.9 78
33 31 ООО СЛАСТИ 6324053148 Самарская область 1220 1100 ▲10.9 9
34 43 ООО КОМПАНИЯ ШОКОЛАНДИЯ 3906338838 Калининградская область 1180 719 ▲64.1 -17
35 34 АО ПЕРМСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 5902181019 Пермский край 1130 980 ▲15.3 64
36 35 ЗАО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА ИМ. К. САМОЙЛОВОЙ (ХОЛДИНГ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ") 7830001050 Санкт-Петербург 1070 973 ▲10.0 47
37 36 ООО ШОКОЛАДНИЦА 5009058004 Московская область 1070 882 ▲21.3 5
38 37 ОАО ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 1215043310 Республика Марий Эл 967 881 ▲9.8 100
39 33 ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КОНДИТЕР ПРОФИ" 6679055258 Свердловская область 961 1000 ▼-3.9 -17
40 38 ООО КОНФИ (ГК "СЛАВЯНКА) 6685084987 Свердловская область 950 861 ▲10.3 52
41 42 АО КРАСКОН 2466073336 Красноярский край 808 758 ▲6.6 59
42 29 ООО В.А.Ш. ШОКОЛАТЬЕ+ 7702415351 Москва 804 1100 ▼-26.9 37
43 40 ООО НЕВСКИЙ КОНДИТЕР БЕЛИНСКИЙ 5810006680 Пензенская область 782 776 ▲0.8 11
44 41 ООО ЧЕРНОГОРСКИЙ 1903016606 республика Хакасия 771 774 ▼-0.4 13
45 47 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "БОГОРОДСКАЯ" 3906258660 Калининградская область 756 512 ▲47.7 14
46 44 ООО/АО ВОЛШЕБНИЦА

7729352268/

9727033125

Московская область 701 651 ▲7.7 -71
47 49 ООО РАДУГА 5906108595 Пермский край 632 465 ▲35.9 11
48 39 ООО АЛЕКС ГРУПП 2603000420 Ставропольский край 631 811 ▼-22.2 109
49 48 ООО КОНФАЭЛЬ 5044108709 Московская область 492 497 ▼-1.0 9
50 50 ООО МОНЕТНЫЙ ДВОР УНИВЕРС 7735123795 Москва 485 369 ▲31.4 7
51 54 ООО ФАБРИКА АЦТЕК 7811581503 Санкт-Петербург 381 287 ▲32.8 1
52 46 ООО СИРИУС 5044094453 Московская область 369 516 ▼-28.5 -10
53 51 ООО ПОКРОВСК 6449075683 Саратовская область 345 359 ▼-3.9 4
54 52 ООО ЧМКФ "ВАВИЛОН" 2129030703 Чувашская Республика 314 356 ▼-11.8 20
55 56 ООО САРАПУЛЬСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 1838014363 Удмурдская Республика 275 235 ▲17.0 37
56 58 ООО ФРЯЗИНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 7733130821 Москва 268 219 ▲22.4 -40
57 53 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "ФИНТУР" 4706019593 Ленинградская область 265 312 ▼-15.1 7
58 63 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА АМТА 0323402349 Республика Бурятия 258 157 ▲64.3 2
59 55 ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СИБИРСКАЯ БЕЛОЧКА" 5504128697 Омская область 244 275 ▼-11.3 7
60 57 ООО НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 4025069153 Калужская область 243 219 ▲11.0 5
61 61 ООО ГОЦИАН 3906083210 Калининградская область 236 163 ▲44.8 4
62 60 ООО ШОКОЛАДНЫЙ МИР 7716219300 Краснодарский край 228 185 ▲23.2 15
63 59 ООО ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 7839082021 Санкт-Петербург 208 189 ▲10.1 5
64 64 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «КВАРТЕТ» 7224068826 Тюменская область 201 155 ▲29.7 18
65 62 ООО ВИШНЕВОГОРСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 7402008450 Челябинская область 198 160 ▲23.8 4
66 66 ООО ГЛОБУС-ПРО 5027226029 Московская область 143 101 ▲41.6 0,9
67 67 ООО НАЛЬЧИК-СЛАДОСТЬ 0721004114 Республика Кабардино-Балкарская 143 101 ▲41.6 3
68 65 ООО ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО 5074043181 Москва 142 124 ▲14.5 19
69 71 ООО СВИТ ЭКСПРЕСС ПЛЮС 9723020044 Москва 112 49 ▲128.6 5
70 72 ООО ПУРПУР 7807112467 Ленинградская область 105 47 ▲123.4 32
71 69 ООО КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СУВОРОВСКИЕ КОНФЕТЫ" 7133026219 Тульская область 73 54 ▲35.2 6
72 68 ООО ГУДВИН 2540230669 Приморский край 70 90 ▼-22.2 -71
73 77 ООО ВАВИ-НЕВА 7826690304 Ленинградская область 67 17 ▲294.1 25
74 73 ООО БОНИ МИЛЛ 3662211390 Воронежская область 46 44 ▲4.5 0,2
75 70 ООО ЛАКОМКА 3662075910 Воронежская область 46 50 ▼-8 0.1
76 74 ООО НОВГОРОДСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 5321092901 Новгородская область 38 38 0.0 4
77 76 ООО СВИТБИН 4345495030 Кировская область 35 21 ▲66.7 4
78 75 ООО ЗОЛОТАЯ РУСЬ 7136009130 Тульская область 26 24 ▲8.3 0,4
79 78 ООО КОНФЕТНАЯ ФАБРИКА КУЛЬТУРА 7801709433 Санкт-Петербург 23 6 ▲283.3 0,31
 
 
 
 
 
 

 

  







Telegram-канал


Digital-продвижение кондитерской продукции





Поделиться с друзьями:



Cмотрите также





Задать вопрос



 
 
Картинка